Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2019

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2019

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari 46,8% -18,1% -19,8% 10,8% -9,1%
Februari 48,3% -27,1% -22,0% 1,8% -13,1%
Maart 81,0% -31,6% -21,2% 2,9% -12,2%
April 62,2% -22,7% -16,4% 10,9% -7,1%
Mei -4,9% -27,0% -12,0% 25,3% -3,4%
Juni -21,4% -23,7% -13,4% 11,4% -7,6%
Juli 16,2% -43,3% -11,8% 22,0% -6,1%
Augustus 9,7% -20,1% -12,2% 7,1% -7,3%
September 1,2% -3,4% -11,6% -11,4%
Oktober -33,8% -39,3%
November
December
Totaal 24,1% -26,1% -15,1% 12,2% -9,8%
1e Kwartaal 57,6% -27,1% -21,0% 4,7% -11,6%
2e Kwartaal 11,7% -24,4% -13,9% 15,5% -6,0%
3e Kwartaal 9,1% -25,8% -11,9% -7,8%
4e Kwartaal -39,3%