Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 5.200 | 5.800 | 9.200 | 10.800 | 11.400 | 9.900 | 11.800 | 12.600 | 9.300 | 9.000 | 9.300 | 7.000 | 111.300 |
Frankrijk | 4.700 | 4.300 | 6.400 | 10.500 | 8.400 | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 7.700 | 8.200 | 7.100 | 6.200 | 87.100 |
Duitsland | 16.400 | 18.200 | 36.400 | 55.900 | 68.900 | 67.600 | 84.200 | 117.300 | 65.400 | 56.300 | 24.500 | 19.200 | 630.300 |
Italië | 4.600 | 2.200 | 3.900 | 4.300 | 4.600 | 4.400 | 5.500 | 12.900 | 5.800 | 3.800 | 5.000 | 7.200 | 64.200 |
Nederland | 109.900 | 106.800 | 123.100 | 158.400 | 178.800 | 180.300 | 203.400 | 213.300 | 192.800 | 184.500 | 150.900 | 131.700 | 1.933.900 |
Spanje | 1.900 | 1.900 | 2.600 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 7.700 | 5.000 | 3.800 | 3.700 | 3.000 | 40.600 |
Groot-Brittannië | 18.200 | 21.700 | 27.800 | 33.700 | 32.600 | 32.100 | 36.700 | 39.700 | 31.800 | 34.200 | 28.700 | 24.800 | 362.000 |
Verenigde Staten | 12.600 | 13.000 | 15.800 | 18.800 | 16.900 | 21.500 | 20.300 | 17.100 | 21.100 | 18.300 | 15.300 | 12.800 | 203.500 |
Overige nationaliteiten | 24.500 | 30.200 | 36.300 | 53.100 | 46.500 | 44.500 | 47.800 | 48.200 | 52.200 | 47.600 | 49.200 | 41.200 | 521.300 |
TOTAAL | 198.000 | 204.100 | 261.500 | 348.500 | 370.600 | 370.400 | 420.700 | 476.800 | 391.100 | 365.700 | 293.700 | 253.100 | 3.954.200 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -294.000 | -298.900 | -421.500 | -338.133,3 | |||||||||
Procentuele afwijking | -59,8% | -59,4% | -61,7% | -60,5% |
Hotelstatistieken voor Noord-Holland zijn exclusief Amsterdam
Hotelstatistieken voor Noord-Holland zijn exclusief Amsterdam
Loading...