Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 7.300 | 7.400 | 8.500 | 13.200 | 14.800 | 12.600 | 15.400 | 16.600 | 13.100 | 10.700 | 10.900 | 7.300 | 137.800 |
Frankrijk | 7.100 | 5.400 | 7.700 | 16.900 | 12.900 | 8.900 | 9.200 | 10.200 | 7.900 | 10.600 | 9.100 | 7.300 | 113.200 |
Duitsland | 21.300 | 23.600 | 39.200 | 77.400 | 59.900 | 57.300 | 84.100 | 73.500 | 72.700 | 46.400 | 29.000 | 23.200 | 607.600 |
Italië | 4.900 | 3.700 | 4.200 | 8.900 | 6.500 | 5.900 | 4.400 | 13.100 | 6.100 | 5.500 | 4.400 | 4.200 | 71.800 |
Nederland | 140.900 | 150.400 | 163.900 | 201.300 | 207.600 | 234.300 | 249.000 | 253.200 | 231.200 | 229.600 | 180.000 | 171.600 | 2.413.000 |
Spanje | 2.800 | 2.800 | 4.300 | 5.700 | 5.000 | 6.100 | 7.000 | 11.800 | 7.900 | 5.200 | 3.300 | 2.400 | 64.300 |
Groot-Brittannië | 30.500 | 28.700 | 36.200 | 47.200 | 45.100 | 37.600 | 40.200 | 45.600 | 40.700 | 36.000 | 34.800 | 24.800 | 447.400 |
Verenigde Staten | 14.800 | 12.900 | 20.100 | 22.000 | 20.900 | 23.200 | 34.200 | 21.500 | 20.900 | 18.400 | 15.300 | 13.800 | 238.000 |
Overige nationaliteiten | 36.200 | 38.100 | 46.100 | 70.800 | 64.400 | 58.700 | 68.600 | 70.500 | 73.200 | 63.800 | 51.800 | 36.100 | 678.300 |
265.800 | 273.000 | 330.200 | 463.400 | 437.100 | 444.600 | 512.100 | 516.000 | 473.700 | 426.200 | 338.600 | 290.700 | 4.771.400 | |
Afwijking tov totaal vorig jaar | 51.600 | 52.700 | 52.100 | 30.600 | 10.000 | 18.700 | 44.300 | 39.900 | 31.200 | 32.800 | 32.200 | 25.300 | 35.116,7 |
Procentuele afwijking | 24,1% | 23,9% | 18,7% | 7,1% | 2,3% | 4,4% | 9,5% | 8,4% | 7,1% | 8,3% | 10,5% | 9,5% | 9,7% |
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Hotelstatistieken voor De Metropool zijn: Noord-Holland, exclusief Amsterdam, maar inclusief Flevoland.
Loading...