Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 4.000 | 10.000 | 15.000 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 30.000 | 26.000 | 19.000 | 170.000 | |||
Frankrijk | 4.000 | 9.000 | 13.000 | 25.000 | 23.000 | 19.000 | 17.000 | 27.000 | 13.000 | 150.000 | |||
Duitsland | 11.000 | 27.000 | 71.000 | 143.000 | 114.000 | 152.000 | 197.000 | 181.000 | 132.000 | 1.028.000 | |||
Italië | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 9.000 | 11.000 | 10.000 | 23.000 | 12.000 | 88.000 | |||
Nederland | 129.000 | 203.000 | 279.000 | 336.000 | 362.000 | 380.000 | 370.000 | 386.000 | 357.000 | 2.802.000 | |||
Spanje | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 19.000 | 107.000 | |||
Groot-Brittannië | 5.000 | 10.000 | 17.000 | 35.000 | 34.000 | 41.000 | 37.000 | 39.000 | 39.000 | 257.000 | |||
Verenigde Staten | 6.000 | 6.000 | 15.000 | 31.000 | 34.000 | 31.000 | 29.000 | 24.000 | 30.000 | 206.000 | |||
Overige nationaliteiten | 33.000 | 45.000 | 91.000 | 112.000 | 124.000 | 140.000 | 137.000 | 141.000 | 127.000 | 950.000 | |||
196.000 | 319.000 | 513.000 | 729.000 | 737.000 | 808.000 | 843.000 | 865.000 | 748.000 | 5.758.000 | ||||
Afwijking tov totaal vorig jaar | -69.800 | 46.000 | 182.800 | 265.600 | 299.900 | 363.400 | 330.900 | 349.000 | 274.300 | 226.900 | |||
Procentuele afwijking | -26,3% | 16,8% | 55,4% | 57,3% | 68,6% | 81,7% | 64,6% | 67,6% | 57,9% | 55,0% |
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Loading...