Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 5.300 | 5.700 | 7.300 | 7.500 | 8.400 | 6.900 | 7.400 | 8.700 | 7.000 | 5.800 | 6.500 | 5.100 | 81.600 |
Frankrijk | 4.100 | 4.000 | 5.500 | 8.700 | 7.800 | 5.600 | 6.100 | 6.500 | 4.900 | 6.000 | 6.100 | 4.900 | 70.200 |
Duitsland | 11.400 | 11.500 | 17.800 | 23.100 | 27.500 | 20.600 | 31.000 | 27.900 | 25.200 | 21.100 | 14.000 | 10.500 | 241.600 |
Italië | 2.000 | 1.700 | 2.300 | 2.900 | 4.100 | 2.400 | 2.100 | 5.500 | 2.400 | 2.800 | 2.300 | 2.900 | 33.400 |
Nederland | 97.000 | 99.900 | 111.500 | 124.400 | 139.800 | 134.700 | 126.000 | 144.400 | 137.400 | 140.900 | 119.100 | 94.900 | 1.470.000 |
Spanje | 1.400 | 1.300 | 3.100 | 1.800 | 2.700 | 3.200 | 3.500 | 5.000 | 3.600 | 2.700 | 1.800 | 1.400 | 31.500 |
Groot-Brittannië | 15.800 | 17.700 | 21.200 | 21.200 | 22.800 | 21.900 | 19.700 | 20.900 | 20.100 | 20.400 | 18.800 | 17.200 | 237.700 |
Verenigde Staten | 8.800 | 10.100 | 13.300 | 13.700 | 13.300 | 13.500 | 12.100 | 12.500 | 14.000 | 12.700 | 10.200 | 9.800 | 144.000 |
Overige nationaliteiten | 23.000 | 28.300 | 29.400 | 38.600 | 35.300 | 32.900 | 31.000 | 35.500 | 34.900 | 38.400 | 30.100 | 22.700 | 380.100 |
TOTAAL | 168.800 | 180.200 | 211.400 | 241.900 | 261.700 | 241.700 | 238.900 | 266.900 | 249.500 | 250.800 | 208.900 | 169.400 | 2.690.100 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -11.100 | -2.800 | -2.200 | -16.400 | 14.900 | -21.300 | -34.400 | -5.800 | -31.300 | -13.900 | -17.200 | -12.100 | -12.800 |
Procentuele afwijking | -6,2% | -1,5% | -1,0% | -6,3% | 6,0% | -8,1% | -12,6% | -2,1% | -11,1% | -5,3% | -7,6% | -6,7% | -5,4% |
Hotelstatistieken voor Noord-Holland zijn exclusief Amsterdam
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Hotelstatistieken voor Noord-Holland zijn exclusief Amsterdam
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Loading...