Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 5.900 | 6.900 | 7.300 | 8.600 | 8.500 | 7.400 | 8.200 | 9.600 | 8.200 | 7.600 | 7.600 | 5.900 | 91.700 |
Frankrijk | 4.400 | 4.200 | 4.600 | 8.500 | 7.600 | 5.000 | 6.200 | 6.000 | 5.100 | 6.100 | 6.500 | 6.300 | 70.500 |
Duitsland | 13.500 | 12.400 | 18.600 | 34.100 | 30.100 | 30.900 | 32.300 | 39.500 | 31.500 | 26.300 | 17.800 | 13.100 | 300.100 |
Italië | 2.700 | 1.800 | 2.400 | 3.700 | 3.400 | 3.200 | 2.500 | 4.600 | 2.800 | 2.800 | 2.700 | 3.700 | 36.300 |
Nederland | 106.500 | 105.600 | 120.100 | 143.900 | 156.200 | 153.100 | 154.000 | 165.800 | 156.300 | 153.800 | 118.500 | 113.200 | 1.647.000 |
Spanje | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 3.800 | 3.900 | 4.200 | 5.500 | 3.800 | 6.300 | 3.900 | 4.200 | 3.800 | 45.700 |
Groot-Brittannië | 17.500 | 16.800 | 17.700 | 32.000 | 27.100 | 25.800 | 24.500 | 24.800 | 22.400 | 21.500 | 19.500 | 15.400 | 265.000 |
Verenigde Staten | 11.000 | 10.300 | 12.400 | 15.200 | 17.300 | 15.600 | 15.800 | 12.500 | 15.800 | 14.800 | 11.300 | 8.500 | 160.500 |
Overige nationaliteiten | 22.000 | 21.000 | 27.700 | 45.100 | 42.800 | 35.500 | 37.100 | 36.000 | 40.500 | 40.200 | 36.000 | 24.900 | 408.800 |
TOTAAL | 185.800 | 181.000 | 212.800 | 294.900 | 296.900 | 280.700 | 286.100 | 302.600 | 288.900 | 277.000 | 224.100 | 194.800 | 3.025.600 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 17.600 | 6.500 | -8.700 | 13.000 | 23.500 | -5.700 | -6.600 | 20.700 | 12.200 | 9.900 | -4.900 | 4.600 | 6.841,7 |
Procentuele afwijking | 10,5% | 3,7% | -3,9% | 4,6% | 8,6% | -2,0% | -2,3% | 7,3% | 4,4% | 3,7% | -2,1% | 2,4% | 2,8% |
Loading...