Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 9.000 | 11.000 | 10.000 | 30.000 | |||||||||
Frankrijk | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 21.000 | |||||||||
Duitsland | 25.000 | 27.000 | 39.000 | 91.000 | |||||||||
Italië | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 8.000 | |||||||||
Nederland | 172.000 | 168.000 | 217.000 | 557.000 | |||||||||
Spanje | 5.000 | 6.000 | 12.000 | 23.000 | |||||||||
Groot-Brittannië | 15.000 | 16.000 | 19.000 | 50.000 | |||||||||
Verenigde Staten | 12.000 | 9.000 | 17.000 | 38.000 | |||||||||
Overige nationaliteiten | 38.000 | 37.000 | 61.000 | 136.000 | |||||||||
TOTAAL | 286.000 | 283.000 | 385.000 | 954.000 | |||||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 114.000 | 110.600 | 170.800 | 131.800 | |||||||||
Procentuele afwijking | 66,3% | 64,2% | 79,7% | 70,8% |
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Loading...