Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 9.000 | 11.000 | 10.000 | 15.000 | 14.000 | 59.000 | |||||||
Frankrijk | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 17.000 | 13.000 | 51.000 | |||||||
Duitsland | 25.000 | 27.000 | 39.000 | 62.000 | 68.000 | 221.000 | |||||||
Italië | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 5.000 | 19.000 | |||||||
Nederland | 172.000 | 168.000 | 217.000 | 219.000 | 237.000 | 1.013.000 | |||||||
Spanje | 5.000 | 6.000 | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 55.000 | |||||||
Groot-Brittannië | 15.000 | 16.000 | 19.000 | 30.000 | 29.000 | 109.000 | |||||||
Verenigde Staten | 12.000 | 9.000 | 17.000 | 31.000 | 28.000 | 97.000 | |||||||
Overige nationaliteiten | 38.000 | 37.000 | 61.000 | 86.000 | 87.000 | 309.000 | |||||||
TOTAAL | 286.000 | 283.000 | 385.000 | 481.000 | 498.000 | 1.933.000 | |||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 83.000 | 66.000 | 125.000 | 148.000 | 130.000 | 110.400 | |||||||
Procentuele afwijking | 40,9% | 30,4% | 48,1% | 44,4% | 35,3% | 40,0% |
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS statistieken
Loading...