Hotel overnachtingen in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 4.000 | 10.000 | 15.000 | 24.000 | 24.000 | 21.000 | 31.000 | 28.000 | 20.000 | 21.000 | 20.000 | 15.000 | 233.000 |
Frankrijk | 3.000 | 9.000 | 14.000 | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 18.000 | 28.000 | 14.000 | 22.000 | 26.000 | 20.000 | 229.000 |
Duitsland | 12.000 | 30.000 | 73.000 | 152.000 | 138.000 | 160.000 | 200.000 | 202.000 | 137.000 | 141.000 | 68.000 | 61.000 | 1.374.000 |
Italië | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 13.000 | 10.000 | 12.000 | 9.000 | 24.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 8.000 | 127.000 |
Nederland | 141.000 | 210.000 | 286.000 | 354.000 | 389.000 | 396.000 | 404.000 | 411.000 | 380.000 | 383.000 | 301.000 | 308.000 | 3.963.000 |
Spanje | 2.000 | 5.000 | 6.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 15.000 | 13.000 | 16.000 | 153.000 |
Groot-Brittannië | 5.000 | 9.000 | 18.000 | 38.000 | 36.000 | 43.000 | 44.000 | 44.000 | 43.000 | 44.000 | 42.000 | 37.000 | 403.000 |
Verenigde Staten | 5.000 | 5.000 | 14.000 | 32.000 | 36.000 | 33.000 | 43.000 | 32.000 | 40.000 | 34.000 | 27.000 | 20.000 | 321.000 |
Overige nationaliteiten | 35.000 | 48.000 | 94.000 | 121.000 | 128.000 | 145.000 | 170.000 | 146.000 | 134.000 | 152.000 | 129.000 | 97.000 | 1.399.000 |
TOTAAL | 209.000 | 330.000 | 527.000 | 776.000 | 801.000 | 845.000 | 935.000 | 933.000 | 800.000 | 825.000 | 639.000 | 582.000 | 8.202.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 94.000 | 180.000 | 366.000 | 570.000 | 479.000 | 456.000 | 400.000 | 322.000 | 272.000 | 222.000 | 228.000 | 322.000 | 325.916,7 |
Procentuele afwijking | 81,7% | 120,0% | 227,3% | 276,7% | 148,8% | 117,2% | 74,8% | 52,7% | 51,5% | 36,8% | 55,5% | 123,8% | 91,1% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Loading...