Hotel overnachtingen in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 13.000 | 16.000 | 17.000 | 25.000 | 25.000 | 22.000 | 26.000 | 27.000 | 20.000 | 19.000 | 14.000 | 14.000 | 238.000 |
Frankrijk | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 35.000 | 31.000 | 15.000 | 21.000 | 24.000 | 13.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 229.000 |
Duitsland | 59.000 | 60.000 | 86.000 | 158.000 | 156.000 | 163.000 | 194.000 | 194.000 | 140.000 | 142.000 | 56.000 | 57.000 | 1.465.000 |
Italië | 10.000 | 6.000 | 8.000 | 15.000 | 10.000 | 9.000 | 13.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 7.000 | 127.000 |
Nederland | 266.000 | 270.000 | 334.000 | 381.000 | 403.000 | 421.000 | 430.000 | 424.000 | 387.000 | 416.000 | 335.000 | 331.000 | 4.398.000 |
Spanje | 12.000 | 11.000 | 23.000 | 32.000 | 42.000 | 46.000 | 51.000 | 42.000 | 33.000 | 34.000 | 24.000 | 22.000 | 372.000 |
Groot-Brittannië | 31.000 | 35.000 | 39.000 | 64.000 | 63.000 | 57.000 | 55.000 | 52.000 | 48.000 | 51.000 | 42.000 | 42.000 | 579.000 |
Verenigde Staten | 18.000 | 14.000 | 29.000 | 49.000 | 48.000 | 50.000 | 68.000 | 37.000 | 40.000 | 39.000 | 28.000 | 26.000 | 446.000 |
Overige nationaliteiten | 76.000 | 87.000 | 122.000 | 184.000 | 174.000 | 164.000 | 197.000 | 185.000 | 145.000 | 151.000 | 116.000 | 91.000 | 1.692.000 |
TOTAAL | 499.000 | 512.000 | 673.000 | 943.000 | 952.000 | 947.000 | 1.055.000 | 1.005.000 | 836.000 | 880.000 | 639.000 | 605.000 | 9.546.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 290.000 | 182.000 | 146.000 | 167.000 | 151.000 | 102.000 | 120.000 | 72.000 | 36.000 | 55.000 | 0 | 23.000 | 112.000 |
Procentuele afwijking | 138,8% | 55,2% | 27,7% | 21,5% | 18,9% | 12,1% | 12,8% | 7,7% | 4,5% | 6,7% | 0,0% | 4,0% | 16,4% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van nader voorlopige cijfers CBS,
Schatting van amsterdam&partners op basis van nader voorlopige cijfers CBS,
Loading...