Hotel overnachtingen in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 12.000 | 5.000 | 92.000 |
Frankrijk | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 6.000 | 11.000 | 9.000 | 16.000 | 17.000 | 5.000 | 76.000 |
Duitsland | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 12.000 | 34.000 | 89.000 | 97.000 | 85.000 | 111.000 | 38.000 | 10.000 | 488.000 |
Italië | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 4.000 | 44.000 |
Nederland | 78.000 | 115.000 | 128.000 | 171.000 | 261.000 | 297.000 | 365.000 | 403.000 | 325.000 | 346.000 | 239.000 | 167.000 | 2.895.000 |
Spanje | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 9.000 | 6.000 | 10.000 | 5.000 | 43.000 |
Groot-Brittannië | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 14.000 | 12.000 | 7.000 | 76.000 |
Verenigde Staten | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 8.000 | 74.000 |
Overige nationaliteiten | 24.000 | 24.000 | 18.000 | 21.000 | 31.000 | 33.000 | 45.000 | 60.000 | 58.000 | 76.000 | 64.000 | 49.000 | 503.000 |
TOTAAL | 115.000 | 150.000 | 161.000 | 206.000 | 322.000 | 389.000 | 535.000 | 611.000 | 528.000 | 603.000 | 411.000 | 260.000 | 4.291.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procentuele afwijking | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Loading...