Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 13.000 | 14.000 | 12.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 120.000 | |||
Frankrijk | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 13.000 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 12.000 | 9.000 | 84.000 | |||
Duitsland | 23.000 | 24.000 | 44.000 | 52.000 | 59.000 | 50.000 | 62.000 | 71.000 | 51.000 | 436.000 | |||
Italië | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 4.000 | 43.000 | |||
Nederland | 202.000 | 205.000 | 240.000 | 206.000 | 245.000 | 250.000 | 255.000 | 257.000 | 264.000 | 2.124.000 | |||
Spanje | 8.000 | 7.000 | 10.000 | 13.000 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 90.000 | |||
Groot-Brittannië | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 21.000 | 23.000 | 21.000 | 23.000 | 186.000 | |||
Verenigde Staten | 12.000 | 14.000 | 19.000 | 26.000 | 28.000 | 26.000 | 35.000 | 26.000 | 32.000 | 218.000 | |||
Overige nationaliteiten | 40.000 | 41.000 | 51.000 | 71.000 | 73.000 | 70.000 | 80.000 | 61.000 | 72.000 | 559.000 | |||
TOTAAL | 324.000 | 329.000 | 407.000 | 423.000 | 467.000 | 452.000 | 496.000 | 482.000 | 480.000 | 3.860.000 | |||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 250.000 | 234.000 | 310.000 | 300.000 | 286.000 | 241.000 | 234.000 | 177.000 | 213.000 | 249.444,4 | |||
Procentuele afwijking | 337,8% | 246,3% | 319,6% | 243,9% | 158,0% | 114,2% | 89,3% | 58,0% | 79,8% | 139,0% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS
Loading...