| Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 11.000 | 12.000 | 14.000 | 37.000 | |||||||||
| Frankrijk | 11.000 | 8.000 | 10.000 | 29.000 | |||||||||
| Duitsland | 28.000 | 24.000 | 42.000 | 94.000 | |||||||||
| Italië | 5.000 | 3.000 | 6.000 | 14.000 | |||||||||
| Nederland | 180.000 | 199.000 | 210.000 | 589.000 | |||||||||
| Spanje | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 24.000 | |||||||||
| Groot-Brittannië | 20.000 | 19.000 | 26.000 | 65.000 | |||||||||
| Verenigde Staten | 20.000 | 13.000 | 22.000 | 55.000 | |||||||||
| Overige nationaliteiten | 56.000 | 42.000 | 65.000 | 163.000 | |||||||||
| TOTAAL | 338.000 | 327.000 | 405.000 | 1.070.000 | |||||||||
| Gemiddeld aantal gasten | 338.000 | 327.000 | 405.000 | 356.666,7 | |||||||||
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 1.000 | -4.000 | -2.000 | -1.666,7 | |||||||||
| Procentuele afwijking | 0,3% | -1,2% | -0,5% | -0,5% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS
Loading...