| Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 11.000 | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 21.000 | 19.000 | 15.000 | 16.000 | 13.000 | 13.000 | 186.000 |
| Frankrijk | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 19.000 | 14.000 | 9.000 | 11.000 | 16.000 | 8.000 | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 140.000 |
| Duitsland | 27.000 | 24.000 | 47.000 | 69.000 | 58.000 | 68.000 | 63.000 | 76.000 | 51.000 | 56.000 | 28.000 | 30.000 | 597.000 |
| Italië | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 9.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 67.000 |
| Nederland | 192.000 | 196.000 | 218.000 | 219.000 | 248.000 | 252.000 | 242.000 | 250.000 | 240.000 | 255.000 | 221.000 | 210.000 | 2.743.000 |
| Spanje | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 14.000 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 13.000 | 11.000 | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 115.000 |
| Groot-Brittannië | 17.000 | 19.000 | 23.000 | 26.000 | 24.000 | 24.000 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 21.000 | 19.000 | 272.000 |
| Verenigde Staten | 20.000 | 14.000 | 20.000 | 32.000 | 28.000 | 32.000 | 28.000 | 23.000 | 28.000 | 27.000 | 17.000 | 19.000 | 288.000 |
| Overige nationaliteiten | 50.000 | 47.000 | 59.000 | 90.000 | 84.000 | 74.000 | 88.000 | 83.000 | 73.000 | 77.000 | 66.000 | 57.000 | 848.000 |
| TOTAAL | 336.000 | 331.000 | 407.000 | 495.000 | 491.000 | 492.000 | 492.000 | 515.000 | 456.000 | 479.000 | 389.000 | 373.000 | 5.256.000 |
| Gemiddeld aantal gasten | 336.000 | 331.000 | 407.000 | 495.000 | 491.000 | 492.000 | 492.000 | 515.000 | 456.000 | 479.000 | 389.000 | 373.000 | 438.000 |
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -2.000 | 4.000 | 2.000 | -6.000 | -500 | ||||||||
| Procentuele afwijking | -0,6% | 1,2% | 0,5% | -1,2% | -0,1% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Loading...