| Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 11.000 | 12.000 | 14.000 | 17.000 | 18.000 | 15.000 | 87.000 | ||||||
| Frankrijk | 11.000 | 8.000 | 10.000 | 20.000 | 17.000 | 9.000 | 75.000 | ||||||
| Duitsland | 28.000 | 24.000 | 42.000 | 68.000 | 69.000 | 56.000 | 287.000 | ||||||
| Italië | 5.000 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 7.000 | 5.000 | 35.000 | ||||||
| Nederland | 180.000 | 199.000 | 210.000 | 215.000 | 238.000 | 250.000 | 1.292.000 | ||||||
| Spanje | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 18.000 | 10.000 | 17.000 | 69.000 | ||||||
| Groot-Brittannië | 20.000 | 19.000 | 26.000 | 30.000 | 23.000 | 22.000 | 140.000 | ||||||
| Verenigde Staten | 20.000 | 13.000 | 22.000 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 139.000 | ||||||
| Overige nationaliteiten | 56.000 | 42.000 | 65.000 | 94.000 | 80.000 | 83.000 | 420.000 | ||||||
| TOTAAL | 338.000 | 327.000 | 405.000 | 501.000 | 489.000 | 484.000 | 2.544.000 | ||||||
| Gemiddeld aantal gasten | 338.000 | 327.000 | 405.000 | 501.000 | 489.000 | 484.000 | 424.000 | ||||||
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 264.000 | 232.000 | 308.000 | 378.000 | 308.000 | 273.000 | 293.833,3 | ||||||
| Procentuele afwijking | 356,8% | 244,2% | 317,5% | 307,3% | 170,2% | 129,4% | 225,7% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS
Loading...