| Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 11.000 | 12.000 | 14.000 | 17.000 | 54.000 | ||||||||
| Frankrijk | 11.000 | 8.000 | 10.000 | 20.000 | 49.000 | ||||||||
| Duitsland | 28.000 | 24.000 | 42.000 | 68.000 | 162.000 | ||||||||
| Italië | 5.000 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 23.000 | ||||||||
| Nederland | 180.000 | 199.000 | 210.000 | 215.000 | 804.000 | ||||||||
| Spanje | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 18.000 | 42.000 | ||||||||
| Groot-Brittannië | 20.000 | 19.000 | 26.000 | 30.000 | 95.000 | ||||||||
| Verenigde Staten | 20.000 | 13.000 | 22.000 | 30.000 | 85.000 | ||||||||
| Overige nationaliteiten | 56.000 | 42.000 | 65.000 | 94.000 | 257.000 | ||||||||
| TOTAAL | 338.000 | 327.000 | 405.000 | 501.000 | 1.571.000 | ||||||||
| Gemiddeld aantal gasten | 338.000 | 327.000 | 405.000 | 501.000 | 392.750 | ||||||||
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 264.000 | 232.000 | 308.000 | 378.000 | 295.500 | ||||||||
| Procentuele afwijking | 356,8% | 244,2% | 317,5% | 307,3% | 303,9% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS
Loading...