| Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 22.000 | 20.000 | 16.000 | 14.000 | 160.000 | ||
| Frankrijk | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 18.000 | 14.000 | 10.000 | 11.000 | 17.000 | 7.000 | 12.000 | 115.000 | ||
| Duitsland | 25.000 | 24.000 | 47.000 | 70.000 | 59.000 | 70.000 | 68.000 | 78.000 | 53.000 | 59.000 | 553.000 | ||
| Italië | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 11.000 | 5.000 | 6.000 | 60.000 | ||
| Nederland | 185.000 | 194.000 | 215.000 | 213.000 | 225.000 | 240.000 | 236.000 | 244.000 | 242.000 | 238.000 | 2.232.000 | ||
| Spanje | 7.000 | 6.000 | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 12.000 | 13.000 | 10.000 | 5.000 | 105.000 | ||
| Groot-Brittannië | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 26.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 24.000 | 25.000 | 236.000 | ||
| Verenigde Staten | 24.000 | 14.000 | 18.000 | 28.000 | 26.000 | 31.000 | 27.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 238.000 | ||
| Overige nationaliteiten | 51.000 | 45.000 | 60.000 | 91.000 | 85.000 | 81.000 | 89.000 | 83.000 | 76.000 | 76.000 | 737.000 | ||
| TOTAAL | 337.000 | 328.000 | 404.000 | 485.000 | 471.000 | 489.000 | 493.000 | 511.000 | 458.000 | 460.000 | 4.436.000 | ||
| Gemiddeld aantal gasten | 337.000 | 328.000 | 404.000 | 485.000 | 471.000 | 489.000 | 493.000 | 511.000 | 458.000 | 460.000 | 443.600 | ||
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 50.000 | 41.000 | 25.000 | 11.000 | -16.000 | 5.000 | -55.000 | 39.000 | 28.000 | 5.000 | 13.300 | ||
| Procentuele afwijking | 17,4% | 14,3% | 6,6% | 2,3% | -3,3% | 1,0% | -10,0% | 8,3% | 6,5% | 1,1% | 3,1% |
Loading...