Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 7.000 | 7.000 | 9.000 | 10.000 | 8.000 | 4.000 | 56.000 |
Frankrijk | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 9.000 | 3.000 | 42.000 |
Duitsland | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 14.000 | 30.000 | 33.000 | 31.000 | 44.000 | 17.000 | 6.000 | 188.000 |
Italië | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 20.000 |
Nederland | 51.000 | 75.000 | 77.000 | 101.000 | 149.000 | 163.000 | 188.000 | 215.000 | 180.000 | 206.000 | 142.000 | 101.000 | 1.648.000 |
Spanje | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 20.000 |
Groot-Brittannië | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 6.000 | 3.000 | 38.000 |
Verenigde Staten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 50.000 |
Overige nationaliteiten | 15.000 | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 18.000 | 18.000 | 24.000 | 29.000 | 25.000 | 34.000 | 33.000 | 26.000 | 259.000 |
TOTAAL | 74.000 | 95.000 | 97.000 | 123.000 | 181.000 | 211.000 | 262.000 | 305.000 | 267.000 | 323.000 | 230.000 | 153.000 | 2.321.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -213.000 | -192.000 | -282.000 | -351.000 | -306.000 | -273.000 | -286.000 | -167.000 | -163.000 | -132.000 | -125.000 | -192.000 | -223.500 |
Procentuele afwijking | -74,2% | -66,9% | -74,4% | -74,1% | -62,8% | -56,4% | -52,2% | -35,4% | -37,9% | -29,0% | -35,2% | -55,7% | -53,6% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van definitieve cijfers CBS
Loading...