Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 14.000 | 15.000 | 13.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 11.000 | 10.000 | 9.000 | 145.000 |
Frankrijk | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 17.000 | 16.000 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 7.000 | 9.000 | 7.000 | 8.000 | 119.000 |
Duitsland | 28.000 | 28.000 | 40.000 | 67.000 | 66.000 | 64.000 | 72.000 | 68.000 | 56.000 | 59.000 | 27.000 | 28.000 | 603.000 |
Italië | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 51.000 |
Nederland | 172.000 | 169.000 | 208.000 | 215.000 | 232.000 | 241.000 | 251.000 | 226.000 | 221.000 | 241.000 | 206.000 | 213.000 | 2.595.000 |
Spanje | 5.000 | 6.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 17.000 | 20.000 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 12.000 | 10.000 | 165.000 |
Groot-Brittannië | 14.000 | 16.000 | 19.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 28.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 19.000 | 16.000 | 268.000 |
Verenigde Staten | 12.000 | 9.000 | 20.000 | 29.000 | 27.000 | 31.000 | 47.000 | 23.000 | 26.000 | 23.000 | 19.000 | 16.000 | 282.000 |
Overige nationaliteiten | 36.000 | 37.000 | 57.000 | 83.000 | 82.000 | 77.000 | 98.000 | 80.000 | 64.000 | 68.000 | 51.000 | 42.000 | 775.000 |
TOTAAL | 287.000 | 287.000 | 379.000 | 474.000 | 487.000 | 484.000 | 548.000 | 472.000 | 430.000 | 455.000 | 355.000 | 345.000 | 5.003.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 163.000 | 90.000 | 87.000 | 83.000 | 54.000 | 56.000 | 69.000 | 17.000 | 13.000 | 10.000 | -12.000 | 10.000 | 53.333,3 |
Procentuele afwijking | 131,5% | 45,7% | 29,8% | 21,2% | 12,5% | 13,1% | 14,4% | 3,7% | 3,1% | 2,2% | -3,3% | 3,0% | 14,7% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van nader voorlopige cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van nader voorlopige cijfers CBS
Loading...