| Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 11.000 | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 21.000 | 19.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 13.000 | 186.000 |
| Frankrijk | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 19.000 | 14.000 | 9.000 | 11.000 | 16.000 | 8.000 | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 141.000 |
| Duitsland | 27.000 | 24.000 | 47.000 | 69.000 | 58.000 | 68.000 | 63.000 | 76.000 | 51.000 | 56.000 | 29.000 | 30.000 | 598.000 |
| Italië | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 9.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 68.000 |
| Nederland | 191.000 | 196.000 | 218.000 | 219.000 | 248.000 | 252.000 | 242.000 | 250.000 | 240.000 | 257.000 | 223.000 | 213.000 | 2.749.000 |
| Spanje | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 14.000 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 13.000 | 11.000 | 5.000 | 8.000 | 9.000 | 117.000 |
| Groot-Brittannië | 18.000 | 19.000 | 23.000 | 26.000 | 24.000 | 24.000 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 21.000 | 20.000 | 274.000 |
| Verenigde Staten | 20.000 | 14.000 | 20.000 | 32.000 | 28.000 | 32.000 | 28.000 | 23.000 | 28.000 | 28.000 | 17.000 | 19.000 | 289.000 |
| Overige nationaliteiten | 49.000 | 47.000 | 59.000 | 90.000 | 84.000 | 74.000 | 88.000 | 83.000 | 73.000 | 80.000 | 65.000 | 57.000 | 849.000 |
| TOTAAL | 337.000 | 331.000 | 407.000 | 495.000 | 491.000 | 492.000 | 492.000 | 515.000 | 456.000 | 484.000 | 393.000 | 378.000 | 5.271.000 |
| Gemiddeld aantal gasten | 337.000 | 331.000 | 407.000 | 495.000 | 491.000 | 492.000 | 492.000 | 515.000 | 456.000 | 484.000 | 393.000 | 378.000 | 439.250 |
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -1.000 | 4.000 | 2.000 | 1.666,7 | |||||||||
| Procentuele afwijking | -0,3% | 1,2% | 0,5% | 0,5% |
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS
Schatting van amsterdam&partners op basis van voorlopige cijfers CBS
Loading...