Hotel gasten in regio | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 39.000 | |||||||||
Frankrijk | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 26.000 | |||||||||
Duitsland | 25.000 | 24.000 | 47.000 | 96.000 | |||||||||
Italië | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 13.000 | |||||||||
Nederland | 185.000 | 194.000 | 215.000 | 594.000 | |||||||||
Spanje | 7.000 | 6.000 | 11.000 | 24.000 | |||||||||
Groot-Brittannië | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 65.000 | |||||||||
Verenigde Staten | 24.000 | 14.000 | 18.000 | 56.000 | |||||||||
Overige nationaliteiten | 51.000 | 45.000 | 60.000 | 156.000 | |||||||||
TOTAAL | 337.000 | 328.000 | 404.000 | 1.069.000 | |||||||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 50.000 | 41.000 | 25.000 | 38.666,7 | |||||||||
Procentuele afwijking | 17,4% | 14,3% | 6,6% | 12,2% |
Loading...