Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2022 t.o.v. 2023

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2022 t.o.v. 2023

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari -89,6% -82,3% -45,2% -57,5% -53,6%
Februari -38,4% -72,6% -34,9% -34,4% -36,8%
Maart -37,8% -62,7% -20,8% -22,8% -24,9%
April -32,2% -46,9% -13,0% -20,1% -20,6%
Mei 0,7% -43,2% -5,7% -20,5% -14,9%
Juni 22,3% -36,8% -7,1% -12,1% -11,0%
Juli -15,5% -19,3% -15,6% -17,8% -16,8%
Augustus -24,8% -16,2% -12,2% -13,5% -13,5%
September -7,7% -42,6% -9,7% -14,6%
Oktober -13,1% -13,1%
November
December
Totaal -29,0% -37,4% -16,2% -21,8% -19,8%
1e Kwartaal -55,4% -70,9% -32,9% -36,5% -37,3%
2e Kwartaal -9,8% -42,9% -8,5% -17,6% -15,5%
3e Kwartaal -17,0% -25,6% -12,6% -15,1%
4e Kwartaal -13,1%