Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2022 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2022 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -53,1% -64,9% -87,2% -87,3% -60,5%
Februari -46,2% -42,4% -20,7% -81,1% -46,1%
Maart -31,9% -30,4% -0,6% -80,5% -35,2%
April -23,9% -18,7% 13,5% -61,6% -26,7%
Mei -12,5% -9,7% 5,2% -59,9% -16,9%
Juni -12,9% -9,5% -7,8% -53,5% -15,6%
Juli -22,2% -20,8% -43,8% -25,6%
Augustus -20,2% -28,3% -41,2% -23,9%
September -15,1% -2,7% -47,7% -19,4%
Oktober -20,1% -43,9% -35,7%
November
December
Totaal -24,7% -25,8% -18,6% -55,6% -27,7%
1e Kwartaal -43,1% -44,7% -39,5% -82,2% -46,3%
2e Kwartaal -16,4% -12,7% 3,4% -58,8% -19,8%
3e Kwartaal -19,3% -19,2% -43,9% -23,2%
4e Kwartaal -35,7%