Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2023 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -14,6% -16,3% 22,3% -29,3% -14,6%
Februari -17,4% -10,6% 28,0% -30,9% -14,8%
Maart -14,1% -11,1% 56,2% -47,7% -15,8%
April -12,5% -1,2% 65,9% -27,6% -9,8%
Mei -7,2% 7,3% 2,5% -29,5% -6,0%
Juni -6,2% 1,4% -27,6% -26,4% -7,3%
Juli -7,8% 8,9% -8,2% -30,4% -4,7%
Augustus -9,0% -5,9% -5,1% -29,8% -10,3%
September -6,0% -4,1% 5,7% -23,9% -6,8%
Oktober -7,0% 3,0% -12,1% -23,8% -5,3%
November -30,8% -35,2% -33,9%
December -31,6% -31,6%
Totaal -9,7% -1,9% 5,9% -29,8% -9,4%
1e Kwartaal -15,3% -12,6% 34,5% -39,1% -15,1%
2e Kwartaal -8,6% 2,4% 11,8% -27,9% -7,7%
3e Kwartaal -7,7% -0,4% -3,4% -28,5% -7,4%
4e Kwartaal -29,2% -8,8%