Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -4,0% 1,7% 6,8% -7,3% -1,8%
Februari -0,9% 3,5% 48,6% -2,7% 2,4%
Maart -4,5% -2,6% 49,8% -12,1% -3,0%
April -5,7% -9,5% 42,8% -11,8% -6,8%
Mei 0,1% 4,3% 38,3% -2,3% 2,2%
Juni 0,0% -4,2% 15,9% 2,9% -0,8%
Juli -0,2% 9,3% -15,2% -2,3%
Augustus -2,2% 2,9% -9,3% -3,3%
September -1,0% 10,3% -5,7% -1,3%
Oktober -4,8% -13,1% 0,2% -4,4%
November
December
Totaal -2,3% -1,7% 18,9% -7,1% -0,5%
1e Kwartaal -3,2% 0,5% 33,6% -8,6% -1,0%
2e Kwartaal -1,8% -3,3% 31,9% -4,7% -1,9%
3e Kwartaal -1,1% 7,0% -10,5% -2,3%
4e Kwartaal -4,4%