Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2008 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2008 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -37,5% -57,0% -38,4% -45,0%
Februari -37,0% -50,5% -44,4% -42,2%
Maart -36,7% -54,5% -25,1% -43,7%
April -39,9% -55,1% -12,7% -46,0%
Mei -32,0% -48,6% -14,2% -38,3%
Juni -33,2% -55,5% -7,3% -42,3%
Juli -31,9% -46,4% 6,8% -37,3%
Augustus -36,9% -53,6% -2,3% -43,5%
September -37,3% -50,8% -8,2% -42,4%
Oktober -39,2% -52,4% 4,0% -44,0%
November -38,1% -38,1%
December
Totaal -36,1% -52,3% -15,2% -42,3%
1e Kwartaal -37,1% -54,1% -36,0% -43,7%
2e Kwartaal -35,0% -53,2% -11,3% -42,2%
3e Kwartaal -35,3% -50,4% -1,0% -41,1%
4e Kwartaal -43,9%