Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2008 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2008 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -37,5% -57,0% -40,2% -45,1%
Februari -37,0% -50,5% -45,4% -42,3%
Maart -36,7% -54,5% -26,1% -43,8%
April -39,9% -55,1% -13,8% -46,0%
Mei -32,0% -48,6% -16,3% -38,3%
Juni -33,2% -55,5% -8,6% -42,3%
Juli -31,9% -46,4% 3,8% -37,4%
Augustus -36,9% -53,6% -6,0% -43,5%
September -37,3% -50,8% -8,3% -42,4%
Oktober -39,2% -52,4% -26,9% -44,1%
November -45,9% -50,9% -46,1%
December -50,8% -50,8%
Totaal -37,9% -52,3% -22,1% -42,9%
1e Kwartaal -37,1% -54,1% -37,3% -43,7%
2e Kwartaal -35,0% -53,2% -12,8% -42,2%
3e Kwartaal -35,3% -50,4% -3,4% -41,1%
4e Kwartaal -44,8% -46,2%