Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2011 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2011 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -36,0% -56,6% -53,4% -55,8% -45,0%
Februari -37,7% -54,1% -38,4% -52,6% -44,3%
Maart -35,1% -54,2% -44,0% -65,0% -45,1%
April -36,3% -48,1% -28,3% -51,9% -42,7%
Mei -30,0% -47,9% -32,6% -51,3% -38,9%
Juni -29,7% -46,6% -19,6% -49,8% -37,9%
Juli -26,2% -45,1% -31,2% -51,5% -35,9%
Augustus -29,5% -49,9% -41,1% -50,1% -39,7%
September -28,9% -45,6% -23,1% -53,5% -37,1%
Oktober -31,9% -48,6% -25,5% -54,6% -39,5%
November -26,0% -55,5% -47,7%
December -62,0% -62,0%
Totaal -31,7% -49,2% -33,5% -53,5% -40,4%
1e Kwartaal -36,2% -54,9% -45,3% -59,8% -44,8%
2e Kwartaal -32,0% -47,5% -26,8% -51,2% -39,9%
3e Kwartaal -28,2% -47,0% -33,1% -51,5% -37,6%
4e Kwartaal -57,0% -41,3%