Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2011 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2011 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -36,0% -56,6% -53,4% -55,9% -45,0%
Februari -37,7% -54,1% -38,4% -52,6% -44,3%
Maart -35,1% -54,2% -44,0% -65,0% -45,1%
April -36,3% -48,1% -28,4% -51,9% -42,7%
Mei -30,0% -47,9% -32,6% -51,3% -38,9%
Juni -29,7% -46,6% -19,6% -49,8% -37,9%
Juli -26,2% -31,2% -51,5% -31,0%
Augustus -29,5% -41,1% -50,1% -33,9%
September -28,9% -23,0% -53,5% -32,5%
Oktober -25,5% -25,5%
November
December
Totaal -31,7% -50,6% -34,4% -52,6% -39,2%
1e Kwartaal -36,2% -54,9% -45,3% -59,8% -44,8%
2e Kwartaal -32,0% -47,5% -26,8% -51,2% -39,9%
3e Kwartaal -28,2% -33,1% -51,5% -32,5%
4e Kwartaal -25,5%