Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2007 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2007 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -38,1% -55,4% -37,1% -44,7%
Februari -39,2% -52,4% -41,8% -44,2%
Maart -37,4% -56,4% -39,5% -45,1%
April -41,3% -51,4% -15,4% -45,2%
Mei -33,1% -50,7% 3,9% -39,4%
Juni -34,9% -52,4% 7,0% -41,6%
Juli -28,4% -47,2% 15,0% -35,3%
Augustus -32,3% -51,7% -8,2% -40,0%
September -32,7% -45,7% 21,9% -37,1%
Oktober -35,1% -50,1% -27,4% -40,7%
November -38,4% -56,9% -39,1%
December -42,7% -42,7%
Totaal -35,7% -51,1% -17,1% -41,0%
1e Kwartaal -38,2% -54,9% -39,5% -44,7%
2e Kwartaal -36,4% -51,5% -1,4% -42,1%
3e Kwartaal -31,1% -48,4% 7,6% -37,6%
4e Kwartaal -38,4% -40,8%