Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2013 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2013 t.o.v. 2025

 

 

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -35,1% -54,9% -34,1% -50,9% -42,7%
Februari -35,8% -52,4% -21,6% -41,8% -40,9%
Maart -34,3% -49,1% 16,9% -52,9% -39,8%
April -33,3% -47,7% 37,3% -48,8% -38,7%
Mei -25,4% -38,3% 28,6% -43,6% -30,0%
Juni -27,7% -45,9% -4,0% -48,5% -35,2%
Juli -25,1% -19,9% -45,7% -27,0%
Augustus -26,2% -24,9% -42,5% -27,2%
September -26,4% -8,0% -46,8% -27,2%
Oktober -28,3% -48,6% -34,4%
November
December
Totaal -29,4% -47,3% -8,1% -46,6% -33,4%
1e Kwartaal -35,0% -51,9% -14,1% -49,6% -41,0%
2e Kwartaal -28,8% -44,1% 20,2% -47,0% -34,7%
3e Kwartaal -25,9% -18,9% -44,8% -27,1%
4e Kwartaal -34,4%