Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2006 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2006 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -42,5% -64,1% -18,1% -50,4%
Februari -44,0% -61,6% -25,1% -50,3%
Maart -42,1% -63,3% 4,2% -50,3%
April -43,4% -54,6% 2,0% -47,5%
Mei -34,7% -51,8% 7,1% -40,8%
Juni -34,8% -54,4% -4,7% -42,6%
Juli -31,8% -51,7% -11,5% -39,5%
Augustus -35,7% -55,4% 5,0% -43,3%
September -34,5% -49,3% 8,6% -39,8%
Oktober -37,8% -53,9% -14,2% -43,5%
November -40,5% -50,4% -40,9%
December -44,6% -44,6%
Totaal -38,4% -55,4% -9,8% -44,1%
1e Kwartaal -42,8% -63,0% -14,4% -50,3%
2e Kwartaal -37,6% -53,7% 1,5% -43,6%
3e Kwartaal -34,0% -52,3% 0,5% -41,0%
4e Kwartaal -40,7% -43,1%