Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2006 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2006 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -42,5% -64,1% -17,8% -50,4%
Februari -44,0% -61,6% -25,3% -50,3%
Maart -42,1% -63,3% 4,1% -50,3%
April -43,4% -54,6% 3,2% -47,5%
Mei -34,7% -51,8% 9,7% -40,8%
Juni -34,8% -54,4% -3,4% -42,6%
Juli -31,8% -51,7% -9,4% -39,5%
Augustus -35,7% -55,4% 8,2% -43,3%
September -34,5% -49,3% 8,7% -39,8%
Oktober -37,8% -53,9% 22,0% -43,4%
November -28,4% -28,4%
December
Totaal -37,7% -55,4% -2,6% -44,2%
1e Kwartaal -42,8% -63,0% -14,4% -50,3%
2e Kwartaal -37,6% -53,7% 3,2% -43,6%
3e Kwartaal -34,0% -52,3% 2,5% -40,9%
4e Kwartaal -43,3%