Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2009 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2009 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -48,0% -58,4% -41,5% -52,0%
Februari -48,2% -55,7% -41,0% -51,0%
Maart -46,9% -63,1% -57,6% -53,6%
April -46,5% -54,0% -1,0% -49,4%
Mei -41,5% -52,1% 0,1% -45,4%
Juni -43,4% -57,8% 12,4% -49,1%
Juli -36,3% -51,7% -4,9% -42,3%
Augustus -39,1% -52,6% -15,4% -44,6%
September -41,7% -51,4% -11,8% -45,4%
Oktober -43,1% -56,7% -13,4% -48,2%
November -74,3% -74,3%
December
Totaal -43,0% -55,0% -26,0% -47,7%
1e Kwartaal -47,7% -59,4% -48,6% -52,3%
2e Kwartaal -43,8% -54,7% 3,5% -48,0%
3e Kwartaal -38,9% -51,9% -10,9% -44,1%
4e Kwartaal -48,4%