Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2018 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2018 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 3,5% -32,2% -1,6% -11,7% -10,2%
Februari 1,7% -24,8% 2,2% -19,5% -8,6%
Maart 3,8% -22,3% 12,6% -29,4% -8,6%
April 1,9% -28,8% 24,8% -20,0% -11,8%
Mei 6,0% -17,2% 8,6% -17,9% -4,9%
Juni 6,3% -25,1% -16,8% -8,8% -7,4%
Juli 3,6% -20,1% -30,4% -30,0% -9,6%
Augustus 3,7% -22,7% -21,0% -18,4% -9,3%
September 4,3% -22,4% -3,4% -10,8% -6,8%
Oktober 1,9% -22,4% -19,1% -8,7% -8,0%
November -17,1% -11,6% -13,1%
December -13,0% -13,0%
Totaal 3,7% -23,5% -7,4% -17,5% -8,6%
1e Kwartaal 3,0% -26,1% 3,8% -23,4% -9,1%
2e Kwartaal 4,8% -23,9% 5,0% -16,3% -8,1%
3e Kwartaal 3,8% -21,7% -19,5% -20,4% -8,6%
4e Kwartaal -10,8% -8,6%