Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2018 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2018 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 3,5% -32,2% -1,6% -10,4% -10,2%
Februari 1,7% -24,8% 2,2% -19,5% -8,6%
Maart 3,8% -22,3% 12,6% -29,4% -8,6%
April 1,9% -28,8% 24,7% -20,0% -11,8%
Mei 6,0% -17,2% 8,6% -17,9% -4,9%
Juni 6,3% -25,1% -16,8% -8,8% -7,4%
Juli 3,6% -29,5% -30,0% -3,9%
Augustus 3,7% -21,0% -18,4% -1,7%
September 4,3% -3,2% -10,8% 1,7%
Oktober -19,1% -19,1%
November
December
Totaal 3,9% -24,8% -6,3% -19,0% -6,5%
1e Kwartaal 3,0% -26,1% 3,8% -23,2% -9,1%
2e Kwartaal 4,8% -23,9% 5,0% -16,3% -8,1%
3e Kwartaal 3,8% -19,3% -20,4% -1,4%
4e Kwartaal -19,1%