Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2018 t.o.v. 2026

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2018 t.o.v. 2026

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 7,5% -30,8% -6,3% -0,2% -7,3%
Februari 1,7% -23,2% -26,3% -15,0% -9,0%
Maart 6,1% -20,9% -15,1% -18,9% -6,6%
April 0,3% -32,8% -2,2% -21,4% -15,0%
Mei 2,7% -19,8% 0,1% -4,6% -6,0%
Juni 7,6% -21,7% -10,5% 23,3% -2,4%
Juli 2,4% -33,5% -17,1% -2,2%
Augustus -17,6% -3,9% -6,8%
September
Oktober
November
December
Totaal 3,8% -24,9% -14,8% -8,8% -7,2%
1e Kwartaal 5,1% -24,6% -16,5% -14,3% -7,5%
2e Kwartaal 3,5% -25,1% -3,8% -6,0% -8,1%
3e Kwartaal -3,1%
4e Kwartaal