Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2013 t.o.v. 2026

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2013 t.o.v. 2026

 

 

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -32,6% -53,9% -35,9% -45,9% -41,1%
Februari -35,8% -51,3% -42,2% -39,8% -41,6%
Maart -32,9% -48,2% -9,1% -47,1% -38,9%
April -34,3% -50,6% 4,3% -54,8% -42,3%
Mei -27,8% -40,2% 15,5% -38,3% -32,2%
Juni -26,9% -43,5% 1,7% -32,7% -32,9%
Juli -26,0% -24,3% -35,8% -27,4%
Augustus -27,9% -32,3% -31,4%
September
Oktober
November
December
Totaal -30,5% -47,4% -16,8% -41,3% -36,4%
1e Kwartaal -33,8% -50,9% -29,7% -44,9% -40,4%
2e Kwartaal -29,7% -45,0% 7,3% -44,5% -36,0%
3e Kwartaal -28,1%
4e Kwartaal