Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2021 t.o.v. 2026

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2021 t.o.v. 2026

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -88,3% -80,3% -100,0% -81,4% -85,5%
Februari -92,4% -73,3% -100,0% -80,4% -85,7%
Maart -91,8% -78,3% -100,0% -91,0% -87,1%
April -91,6% -79,6% -98,7% -94,6% -87,9%
Mei -88,3% -64,8% -98,9% -85,9% -80,2%
Juni -78,3% -56,5% -49,2% -81,9% -69,8%
Juli -58,5% -42,3% -77,7% -60,9%
Augustus -25,7% -59,1% -51,9%
September
Oktober
November
December
Totaal -83,1% -71,5% -75,8% -81,7% -79,1%
1e Kwartaal -90,9% -77,4% -100,0% -85,9% -86,2%
2e Kwartaal -86,2% -67,5% -84,3% -88,9% -79,7%
3e Kwartaal -59,3%
4e Kwartaal