Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2021 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2021 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -88,7% -80,7% -100,0% -83,3% -86,0%
Februari -92,4% -73,8% -100,0% -81,5% -85,6%
Maart -91,9% -78,7% -100,0% -92,2% -87,4%
April -91,5% -78,4% -98,4% -94,4% -87,5%
Mei -87,9% -63,7% -98,9% -87,8% -80,0%
Juni -78,6% -58,4% -37,2% -86,5% -70,9%
Juli -58,1% -20,6% -81,1% -60,8%
Augustus -45,2% -9,4% -64,8% -47,2%
September -47,7% 18,1% -70,2% -48,8%
Oktober -30,0% -30,0%
November
December
Totaal -73,9% -71,4% -54,1% -82,4% -73,7%
1e Kwartaal -91,1% -77,9% -100,0% -87,4% -86,4%
2e Kwartaal -86,0% -67,0% -77,5% -90,1% -79,6%
3e Kwartaal -50,3% -6,4% -72,0% -52,3%
4e Kwartaal -30,0%