Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2021 t.o.v. 2025

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2021 t.o.v. 2025

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -88,7% -80,7% -100,0% -83,5% -86,0%
Februari -92,4% -73,8% -100,0% -81,5% -85,6%
Maart -91,9% -78,7% -100,0% -92,2% -87,4%
April -91,5% -78,4% -98,4% -94,4% -87,5%
Mei -87,9% -63,7% -98,9% -87,8% -80,0%
Juni -78,6% -58,4% -37,2% -86,5% -70,9%
Juli -58,1% -44,8% -19,3% -81,1% -55,1%
Augustus -45,2% -42,8% -7,5% -64,8% -45,5%
September -47,7% -39,4% 16,5% -70,2% -45,4%
Oktober -41,1% -29,4% -32,4% -68,6% -39,4%
November -49,6% -68,4% -62,9%
December -94,0% -94,0%
Totaal -70,3% -57,2% -54,3% -81,2% -66,6%
1e Kwartaal -91,1% -77,9% -100,0% -87,4% -86,4%
2e Kwartaal -86,0% -67,0% -77,5% -90,1% -79,6%
3e Kwartaal -50,3% -42,5% -5,5% -72,0% -48,7%
4e Kwartaal -75,8% -44,1%