Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2011 t.o.v. 2026

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2011 t.o.v. 2026

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -33,5% -55,7% -54,7% -51,9% -43,3%
Februari -37,8% -53,1% -54,6% -52,0% -44,5%
Maart -33,6% -53,4% -56,5% -61,7% -43,9%
April -37,3% -51,0% -44,9% -57,3% -45,4%
Mei -32,2% -49,5% -39,5% -47,3% -40,0%
Juni -28,9% -44,2% -16,9% -35,4% -34,9%
Juli -27,0% -37,1% -42,6% -29,9%
Augustus -39,7% -41,3% -40,9%
September
Oktober
November
December
Totaal -32,6% -50,6% -43,9% -48,3% -40,4%
1e Kwartaal -34,9% -54,0% -55,2% -56,9% -43,9%
2e Kwartaal -32,8% -48,4% -34,8% -49,2% -40,4%
3e Kwartaal -31,8%
4e Kwartaal