Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2009 t.o.v. 2024

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2009 t.o.v. 2024

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -45,8% -59,1% -53,3% -51,2%
Februari -47,7% -57,2% -64,1% -51,5%
Maart -44,4% -62,1% -47,0% -51,7%
April -43,3% -49,2% 3,6% -45,5%
Mei -41,6% -54,0% -13,2% -46,4%
Juni -43,4% -56,0% 11,2% -48,2%
Juli -36,2% -52,6% -9,6% -42,8%
Augustus -37,7% -50,0% -11,8% -42,6%
September -41,1% -54,6% -21,2% -46,7%
Oktober -17,5% -17,5%
November
December
Totaal -41,9% -54,5% -19,5% -46,9%
1e Kwartaal -45,9% -59,6% -56,0% -51,5%
2e Kwartaal -42,7% -53,1% -1,3% -46,7%
3e Kwartaal -38,2% -52,3% -13,6% -44,0%
4e Kwartaal -17,5%