Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2009 t.o.v. 2024

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2009 t.o.v. 2024

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -45,8% -59,1% -53,8% -51,2%
Februari -47,7% -57,2% -64,4% -51,5%
Maart -44,4% -62,1% -49,1% -51,7%
April -43,3% -49,2% 5,2% -45,4%
Mei -41,6% -54,0% -14,7% -46,4%
Juni -43,4% -56,0% 2,3% -48,2%
Juli -36,2% -52,6% -14,4% -42,8%
Augustus -37,7% -50,0% -14,8% -42,6%
September -41,1% -54,6% -22,1% -46,6%
Oktober -40,2% -20,4% -40,0%
November -42,8% -71,2% -43,1%
December -30,2% -30,2%
Totaal -41,8% -54,5% -31,7% -46,3%
1e Kwartaal -45,9% -59,6% -56,8% -51,5%
2e Kwartaal -42,7% -53,1% -3,9% -46,7%
3e Kwartaal -38,2% -52,3% -16,8% -43,9%
4e Kwartaal -43,7% -41,4%