Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2007 t.o.v. 2024

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2007 t.o.v. 2024

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -35,5% -56,1% -39,6% -43,8%
Februari -38,7% -54,0% -58,5% -45,1%
Maart -34,4% -55,2% -55,8% -43,4%
April -37,8% -46,3% -29,9% -41,1%
Mei -33,1% -52,7% -17,7% -40,7%
Juni -34,9% -50,3% 10,5% -40,6%
Juli -28,2% -48,2% 8,7% -35,8%
Augustus -30,7% -49,1% -8,3% -37,9%
September -32,0% -49,3% 19,4% -38,6%
Oktober -9,7% -9,7%
November
December
Totaal -33,6% -50,8% -20,5% -40,3%
1e Kwartaal -36,1% -55,1% -52,3% -44,0%
2e Kwartaal -35,2% -49,9% -14,5% -40,8%
3e Kwartaal -30,3% -48,8% 4,9% -37,4%
4e Kwartaal -9,7%