Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2008 t.o.v. 2024

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2008 t.o.v. 2024

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -34,9% -57,7% -43,8% -44,2%
Februari -36,5% -52,2% -61,9% -43,2%
Maart -33,7% -53,3% -46,0% -41,9%
April -36,3% -50,4% -30,4% -42,0%
Mei -32,1% -50,7% -35,8% -39,6%
Juni -33,2% -53,6% -15,5% -41,3%
Juli -31,8% -47,5% -12,3% -37,9%
Augustus -35,4% -51,1% -17,3% -41,6%
September -36,7% -54,1% -14,1% -43,7%
Oktober -10,7% -10,7%
November
December
Totaal -34,4% -52,0% -28,6% -41,5%
1e Kwartaal -35,0% -54,3% -51,3% -43,0%
2e Kwartaal -33,8% -51,6% -27,8% -40,9%
3e Kwartaal -34,6% -50,8% -14,7% -41,0%
4e Kwartaal -10,7%