Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2006 t.o.v. 2024

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2006 t.o.v. 2024

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -40,0% -64,7% -19,7% -49,5%
Februari -43,5% -62,8% -44,7% -51,0%
Maart -39,3% -62,3% -41,2% -48,8%
April -40,0% -49,8% -15,5% -43,6%
Mei -34,7% -53,8% -15,2% -42,0%
Juni -34,8% -52,4% -3,0% -41,6%
Juli -31,6% -52,7% -16,3% -40,0%
Augustus -34,3% -53,0% 4,9% -41,3%
September -33,9% -52,6% 6,3% -41,2%
Oktober 6,7% 6,7%
November
December
Totaal -36,4% -55,2% -14,6% -43,6%
1e Kwartaal -40,9% -63,2% -36,4% -49,7%
2e Kwartaal -36,4% -52,1% -11,8% -42,4%
3e Kwartaal -33,2% -52,8% -2,0% -40,8%
4e Kwartaal 6,7%