Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2012

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2024 t.o.v. 2012

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 40,6% 120,4% -11,7% 66,9% 59,5%
Februari 48,7% 115,7% 50,9% 118,1% 70,3%
Maart 43,0% 117,5% 17,7% 126,5% 68,0%
April 45,1% 66,7% 0,7% 105,2% 56,3%
Mei 40,8% 80,8% 58,5% 93,4% 58,8%
Juni 40,9% 85,0% 99,1% 99,9% 61,2%
Juli 32,4% 92,1% 86,4% 69,3% 54,4%
Augustus 34,3% 80,5% 115,0% 69,8% 54,0%
September 38,0% 97,5% 40,6% 79,3% 59,4%
Oktober 37,9% -0,6% 35,3%
November 49,1% 7,8% 103,5% 51,2%
December
Totaal 40,3% 91,2% 32,2% 89,8% 57,3%
1e Kwartaal 44,1% 117,8% 16,5% 107,1% 66,0%
2e Kwartaal 42,2% 77,3% 40,1% 99,5% 58,7%
3e Kwartaal 34,8% 89,6% 80,5% 72,2% 55,8%
4e Kwartaal 42,5%