Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2012

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2012

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 46,5% 116,7% -17,5% 79,3% 62,4%
Februari 50,1% 108,4% 2,8% 115,2% 66,4%
Maart 49,8% 123,4% -17,3% 146,2% 73,4%
April 53,8% 84,2% -29,5% 104,7% 65,6%
Mei 40,7% 73,3% 14,9% 87,1% 54,7%
Juni 40,9% 93,0% 65,8% 88,6% 62,0%
Juli 32,6% 88,2% 66,4% 98,2% 55,6%
Augustus 37,4% 90,3% 110,0% 86,4% 60,3%
September 39,3% 84,4% 28,5% 90,2% 56,8%
Oktober 44,9% 94,4% 19,5% 104,5% 62,1%
November 42,1% 103,5% 77,5%
December 160,9% 160,9%
Totaal 42,8% 92,8% 16,6% 100,3% 61,8%
1e Kwartaal 48,9% 116,7% -11,4% 119,2% 67,7%
2e Kwartaal 44,8% 83,4% 5,0% 94,2% 60,7%
3e Kwartaal 36,3% 87,8% 68,1% 91,5% 57,6%
4e Kwartaal 117,6% 66,5%