Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2021

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2021

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 784,7% 418,3% - 507,0% 614,3%
Februari 1.219,8% 282,0% - 440,2% 596,8%
Maart 1.141,1% 370,2% - 1.184,4% 694,5%
April 1.076,0% 363,1% 6.109,4% 1.700,6% 697,4%
Mei 727,4% 175,5% 9.103,6% 719,3% 399,6%
Juni 366,8% 140,1% 59,9% 642,1% 244,2%
Juli 138,5% 81,1% 25,3% 428,8% 122,9%
Augustus 82,6% 74,8% 9,7% 183,8% 83,6%
September 91,1% 65,2% -14,0% 235,6% 83,3%
Oktober 69,8% 41,6% 48,3% 219,0% 65,1%
November 101,9% 216,7% 170,3%
December 1.557,2% 1.557,2%
Totaal 237,1% 133,8% 120,9% 431,4% 199,1%
1e Kwartaal 1.020,2% 352,1% - 696,4% 637,3%
2e Kwartaal 615,8% 202,6% 348,4% 909,5% 390,6%
3e Kwartaal 101,4% 73,8% 6,9% 256,8% 95,1%
4e Kwartaal 313,2% 79,0%