Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2016

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2016

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 17,9% 81,2% -4,9% 192,7% 38,2%
Februari 14,0% 57,4% 2,6% 140,6% 29,7%
Maart 14,9% 54,2% -4,2% 115,1% 32,2%
April 14,7% 71,9% 4,3% 82,7% 38,4%
Mei 6,7% 47,8% 8,9% 39,4% 21,9%
Juni 8,5% 60,8% 27,3% 41,6% 27,4%
Juli 5,3% 44,2% 7,8% 37,7% 20,1%
Augustus 5,6% 54,3% 19,0% 37,9% 23,7%
September 6,7% 45,3% 12,8% 36,5% 20,9%
Oktober 10,4% 49,6% 45,8% 25,5% 23,5%
November 104,4% 43,3% 54,3%
December 33,2% 33,2%
Totaal 9,8% 55,2% 15,0% 50,8% 26,9%
1e Kwartaal 15,6% 62,7% -2,3% 136,0% 33,2%
2e Kwartaal 9,8% 59,9% 12,9% 54,6% 29,0%
3e Kwartaal 5,8% 48,1% 13,3% 37,5% 21,6%
4e Kwartaal 32,3% 25,8%