Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2013

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2013

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 54,2% 121,6% 53,7% 103,1% 75,5%
Februari 55,7% 109,9% 28,8% 71,7% 70,6%
Maart 52,3% 96,6% -13,8% 112,3% 67,2%
April 50,0% 91,2% -27,0% 95,3% 64,7%
Mei 34,1% 62,2% -21,1% 77,2% 44,7%
Juni 38,4% 85,0% 4,7% 94,2% 56,5%
Juli 33,6% 67,1% 26,3% 84,3% 48,6%
Augustus 35,5% 70,6% 35,4% 73,9% 50,8%
September 35,8% 70,6% 8,9% 87,9% 50,0%
Oktober 41,9% 74,6% 39,8% 94,5% 55,7%
November 62,6% 78,0% 73,5%
December 102,8% 102,8%
Totaal 41,6% 80,7% 13,5% 87,4% 56,8%
1e Kwartaal 53,9% 107,8% 17,7% 98,5% 70,7%
2e Kwartaal 40,4% 78,9% -16,2% 88,6% 55,0%
3e Kwartaal 35,0% 69,4% 24,7% 81,1% 49,8%
4e Kwartaal 91,7% 58,8%