Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2020

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2020

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -7,0% 17,3% 9,4% 5,8% 1,8%
Februari -6,5% 5,9% -14,6% 55,1% -0,4%
Maart 118,7% 162,8% 181,0% 524,3% 151,1%
April 5.857,4% 1.009,3% - - 2.408,4%
Mei 3.782,7% 412,7% 23.021,1% - 1.163,0%
Juni 1.431,6% 141,3% 307,8% 1.131,1% 400,4%
Juli 359,3% 62,0% 61,1% 265,9% 166,6%
Augustus 263,7% 63,1% 105,8% 278,0% 148,3%
September 444,8% 100,5% 25,2% 382,8% 220,4%
Oktober 659,4% 221,1% 108,8% 1.348,2% 407,6%
November 276,0% 1.693,0% 766,7%
December 1.839,6% 1.839,6%
Totaal 228,5% 115,0% 107,1% 508,2% 186,4%
1e Kwartaal 18,3% 44,1% 20,2% 114,1% 30,9%
2e Kwartaal 2.695,2% 329,6% 1.067,0% 4.458,1% 854,3%
3e Kwartaal 340,6% 72,3% 63,3% 296,2% 173,2%
4e Kwartaal 1.556,8% 445,8%