Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2018

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2018

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari -3,4% 47,5% 2,9% 13,2% 11,5%
Februari -1,7% 32,9% -1,2% 24,2% 9,5%
Maart -3,6% 28,7% -10,5% 41,7% 9,4%
April -1,8% 40,5% -19,7% 24,9% 13,4%
Mei -5,7% 20,8% -6,7% 21,8% 5,2%
Juni -5,9% 33,4% 20,8% 9,6% 8,1%
Juli -3,4% 25,2% 45,3% 42,8% 10,7%
Augustus -3,5% 29,3% 28,6% 22,5% 10,3%
September -4,1% 28,8% 3,6% 12,1% 7,3%
Oktober -1,8% 28,8% 24,0% 9,6% 8,7%
November 22,8% 13,1% 15,6%
December 14,9% 14,9%
Totaal -3,6% 30,7% 8,9% 21,2% 9,4%
1e Kwartaal -2,9% 35,3% -2,6% 30,6% 10,0%
2e Kwartaal -4,5% 31,3% -4,1% 19,4% 8,8%
3e Kwartaal -3,7% 27,8% 25,6% 25,7% 9,5%
4e Kwartaal 12,1% 9,5%