Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2010

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2025 t.o.v. 2010

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 79,4% 133,1% 30,8% 279,1% 98,7%
Februari 75,6% 122,5% 10,0% 250,9% 90,9%
Maart 70,6% 131,2% 7,3% 398,7% 98,9%
April 117,6% 101,1% -5,6% 320,6% 121,0%
Mei 55,9% 91,2% 11,1% 259,1% 78,3%
Juni 65,1% 120,5% 85,7% 278,9% 95,6%
Juli 48,6% 90,1% 105,3% 236,9% 74,8%
Augustus 55,2% 88,1% 92,2% 202,0% 77,8%
September 56,1% 81,5% 54,0% 237,4% 74,0%
Oktober 57,2% 101,0% 78,2% 332,2% 81,9%
November 181,7% 315,4% 267,6%
December 477,7% 477,7%
Totaal 65,2% 102,2% 46,6% 277,9% 89,0%
1e Kwartaal 74,9% 129,1% 15,5% 323,0% 96,3%
2e Kwartaal 75,5% 103,7% 20,9% 287,1% 97,0%
3e Kwartaal 53,2% 86,7% 84,6% 222,8% 75,6%
4e Kwartaal 360,0% 96,0%