Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2026 t.o.v. 2010

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2026 t.o.v. 2010

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 72,7% 128,4% 32,8% 237,3% 92,1%
Februari 75,7% 117,9% 47,8% 232,6% 91,4%
Maart 66,9% 126,9% 36,9% 333,8% 94,2%
April 120,9% 113,1% 23,6% 328,2% 129,7%
Mei 61,0% 97,2% 21,5% 209,0% 80,5%
Juni 63,2% 111,0% 85,6% 180,3% 85,9%
Juli 50,3% 128,0% 184,7% 64,8%
Augustus 94,4% 156,5% 140,2%
September
Oktober
November
December
Totaal 70,2% 113,7% 52,7% 221,5% 92,2%
1e Kwartaal 71,5% 124,6% 39,6% 278,1% 92,7%
2e Kwartaal 77,6% 107,0% 36,2% 244,7% 97,3%
3e Kwartaal 74,5%
4e Kwartaal