Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2026 t.o.v. 2014

Visitor Insight Metropool Amsterdam - 2026 t.o.v. 2014

Maand
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in regio
 Musea in regio
 Attracties in regio
 Gemiddeld
Januari 39,1% 96,6% 62,8% 69,8% 58,1%
Februari 44,3% 87,0% 70,0% 66,4% 58,9%
Maart 38,1% 80,8% 38,0% 95,9% 55,3%
April 41,1% 81,5% 21,7% 104,1% 60,7%
Mei 31,7% 56,9% 20,7% 46,3% 40,8%
Juni 27,8% 56,0% 39,5% 30,8% 37,6%
Juli 28,0% 80,4% 34,6% 30,7%
Augustus 41,1% 23,7% 27,1%
September
Oktober
November
December
Totaal 34,7% 73,0% 45,7% 52,9% 47,2%
1e Kwartaal 40,4% 87,3% 56,2% 80,9% 57,3%
2e Kwartaal 33,3% 64,6% 26,1% 63,0% 46,2%
3e Kwartaal 30,0%
4e Kwartaal